Catégorie: 1/5 Tourisme P+O+FF / Durée de Course: 30:00 / Départ en Groupe / Conditions: Sec / Confirmer: Oui / Date: 14.05.2017 15:53:07
Finale A - Manche de Finale 1
Pos  N°  Pilote Temps au tour Tour  Temps absolu Meilleur Tour Moyenne StDev
GARNIER PIERRE 24.642 74  30:16.849 23.301 24.595 1.390
LAY GUILLAUME 24.604 74  30:17.638 23.396 24.586 0.921
NEVEU YVES 31.575 72  30:30.636 23.916 25.409 2.051
COSSU JEROME 26.582 67  30:15.911 23.902 27.096 3.940
BILLIOT STEPHANE 25.571 64  30:20.948 24.993 28.427 4.739
NOLBERCZAK ERIC 30.288 61  30:04.969 27.899 29.669 2.837
DUPONT MICHEL 1:10.206 16  10:18.485 26.366 39.273 13.884
FERREIRA AMADEO 27.376 11  7:37.309 24.080 43.491 9.714

Laptimes
# Nr.  GARNIER PIERRE LAY GUILLAUM NEVEU YVES COSSU JEROME BILLIOT STEPHANE NOLBERCZ ERIC DUPONT MICHEL FERREIRA AMADEO    
(1) 21.368 (3) 22.795 (5) 26.588 (6) 27.523 (8) 29.999 (4) 24.827 (7) 29.386 (2) 22.393    
(1) 25.647 (3) 26.194 (4) 26.253 (6) 27.223 (7) 26.356 (5) 29.767 (8) 30.549 (2) 26.364    
(1) 24.719 (2) 26.251 (4) 25.510 (5) 27.869 (6) 27.324 (7) 31.949 (8) 48.655 (3) 29.088    
(1) 24.750 (2) 24.842 (4) 25.446 (5) 26.551 (6) 27.724 (7) 46.921 (8) 50.354 (3) 25.416    
(1) 24.523 (2) 24.353 (4) 24.731 (5) 26.199 (6) 25.457 (7) 29.672 (8) 37.186 (3) 24.314    
(1) 24.265 (2) 23.853 (4) 26.064 (5) 25.861 (6) 27.045 (7) 28.693 (8) 29.036 (3) 24.080    
(2) 27.272 (1) 24.151 (3) 25.146 (4) 27.453 (6) 44.216 (7) 29.185 (8) 27.530 (5) 37.072    
(1) 24.583 (2) 24.939 (3) 25.505 (4) 25.200 (6) 26.512 (7) 29.034 (8) 26.753 (5) 30.089    
(2) 24.995 (1) 24.289 (3) 25.029 (4) 25.031 (5) 33.753 (6) 28.223 (7) 26.366 (8) 03:03.842    
10  (1) 25.048 (1) 25.551 (3) 26.074 (4) 24.597 (5) 25.685 (6) 29.239 (7) 1:06.584 (8) 27.275    
11  (2) 24.556 (1) 24.004 (3) 24.632 (4) 23.902 (5) 34.877 (6) 28.202 (7) 28.062 (8) 27.376    
12  (2) 23.938 (1) 23.884 (3) 25.623 (4) 24.762 (5) 26.175 (6) 28.557 (7) 44.147      
13  (2) 23.828 (1) 23.541 (3) 24.208 (4) 25.034 (6) 40.828 (5) 28.572 (7) 31.918      
14  (2) 23.306 (1) 23.735 (3) 25.233 (4) 25.196 (6) 25.625 (5) 28.136 (7) 38.449      
15  (2) 23.776 (1) 24.012 (3) 25.215 (4) 26.923 (6) 27.901 (5) 27.913 (7) 33.304      
16  (1) 24.354 (1) 24.535 (3) 24.082 (4) 24.746 (5) 28.069 (6) 28.736 (7) 1:10.206      
17  (1) 23.917 (2) 24.977 (3) 23.962 (4) 27.052 (6) 36.826 (5) 32.129        
18  (1) 24.316 (2) 23.765 (3) 24.592 (4) 39.442 (6) 26.968 (5) 29.453        
19  (1) 23.441 (2) 23.396 (3) 24.193 (4) 25.907 (6) 29.531 (5) 29.974        
20  (1) 28.230 (2) 28.865 (3) 25.037 (4) 25.327 (6) 27.104 (5) 28.355        
21  (2) 26.059 (1) 24.526 (3) 25.008 (4) 26.566 (5) 26.659 (6) 27.899        
22  (1) 24.183 (2) 25.535 (3) 24.646 (4) 25.737 (5) 26.045 (6) 28.941        
23  (1) 24.535 (2) 25.448 (3) 24.937 (4) 25.439 (5) 27.752 (6) 28.171        
24  (1) 24.575 (2) 24.252 (3) 24.974 (4) 31.770 (5) 28.503 (6) 28.875        
25  (1) 23.523 (2) 23.864 (3) 24.670 (4) 26.196 (5) 27.303 (6) 29.392        
26  (1) 24.017 (2) 23.795 (3) 24.179 (4) 25.474 (5) 25.725 (6) 28.779        
27  (1) 24.291 (2) 23.845 (3) 25.263 (4) 27.875 (6) 45.102 (5) 29.730        
28  (1) 24.308 (2) 24.427 (3) 26.067 (4) 26.347 (6) 27.065 (5) 30.098        
29  (1) 23.795 (2) 24.253 (3) 25.407 (4) 26.646 (6) 26.896 (5) 28.058        
30  (2) 32.867 (1) 24.850 (3) 25.514 (4) 28.226 (5) 26.385 (6) 29.232        
31  (2) 24.124 (1) 23.907 (3) 24.703 (4) 26.231 (5) 26.053 (6) 28.265        
32  (2) 24.246 (1) 25.074 (3) 24.386 (4) 33.210 (5) 25.380 (6) 30.444        
33  (2) 24.563 (1) 24.624 (3) 24.982 (4) 26.131 (6) 39.960 (5) 28.497        
34  (2) 24.804 (1) 25.263 (3) 24.761 (4) 26.235 (6) 26.288 (5) 28.768        
35  (2) 26.208 (1) 24.393 (3) 24.771 (4) 26.256 (6) 43.959 (5) 28.797        
36  (2) 24.206 (1) 24.974 (3) 23.969 (4) 27.761 (6) 28.354 (5) 30.193        
37  (2) 24.394 (1) 25.479 (3) 24.140 (4) 25.838 (6) 27.063 (5) 29.852        
38  (2) 23.753 (1) 24.488 (3) 25.201 (4) 25.806 (6) 27.027 (5) 28.771        
39  (2) 25.145 (1) 24.994 (3) 24.348 (4) 25.762 (6) 25.807 (5) 28.855        
40  (2) 25.023 (1) 24.397 (3) 25.137 (4) 25.020 (6) 26.049 (5) 29.779        
41  (2) 23.955 (1) 24.073 (3) 23.916 (4) 24.691 (5) 25.784 (6) 39.078        
42  (2) 23.889 (1) 25.166 (3) 24.009 (4) 30.355 (5) 25.459 (6) 29.137        
43  (2) 23.953 (1) 24.990 (3) 24.400 (4) 26.250 (5) 28.595 (6) 28.341        
44  (2) 23.600 (1) 24.969 (3) 24.037 (4) 25.072 (5) 26.788 (6) 28.293        
45  (2) 23.989 (1) 24.454 (3) 25.555 (4) 25.084 (5) 27.840 (6) 29.360        
46  (2) 25.919 (1) 26.379 (3) 24.594 (4) 24.828 (5) 27.834 (6) 28.074        
47  (2) 24.441 (1) 24.134 (3) 24.503 (4) 44.573 (5) 27.416 (6) 28.239        
48  (2) 24.253 (1) 24.017 (3) 25.174 (4) 26.491 (5) 26.764 (6) 29.491        
49  (1) 24.228 (2) 25.630 (3) 24.519 (4) 25.167 (5) 26.843 (6) 28.331        
50  (1) 25.294 (2) 24.979 (3) 24.513 (4) 25.461 (5) 27.276 (6) 30.336        
51  (2) 24.565 (1) 23.990 (3) 24.559 (4) 25.654 (5) 28.247 (6) 28.116        
52  (2) 24.226 (1) 24.302 (3) 24.555 (4) 24.571 (5) 26.817 (6) 28.686        
53  (2) 23.868 (1) 23.785 (3) 24.753 (4) 35.857 (5) 25.702 (6) 28.236        
54  (2) 24.679 (1) 24.057 (3) 25.008 (4) 26.349 (5) 25.442 (6) 29.961        
55  (2) 24.754 (1) 23.722 (3) 23.947 (4) 25.457 (5) 25.527 (6) 30.060        
56  (2) 23.787 (1) 24.297 (3) 23.937 (4) 25.351 (5) 25.349 (6) 28.776        
57  (2) 23.780 (1) 24.259 (3) 24.243 (4) 25.192 (5) 24.993 (6) 29.676        
58  (2) 25.033 (1) 23.740 (3) 24.413 (4) 26.834 (5) 27.239 (6) 31.444        
59  (2) 23.975 (1) 24.027 (3) 24.217 (4) 25.144 (5) 28.323 (6) 32.364        
60  (2) 23.495 (1) 24.380 (3) 24.607 (4) 24.115 (5) 25.996 (6) 29.749        
61  (2) 23.341 (1) 24.196 (3) 24.570 (4) 24.640 (5) 25.427 (6) 30.288        
62  (1) 24.779 (2) 27.645 (3) 26.825 (4) 26.168 (5) 28.850          
63  (1) 23.347 (2) 24.023 (3) 24.568 (4) 42.887 (5) 25.516          
64  (1) 23.777 (2) 23.724 (3) 25.014 (4) 25.870 (5) 25.571          
65  (1) 23.301 (2) 23.686 (3) 25.841 (4) 24.901            
66  (1) 23.561 (2) 24.637 (3) 25.126 (4) 32.043            
67  (1) 23.385 (2) 24.418 (3) 35.479 (4) 26.582            
68  (1) 27.165 (2) 23.816 (3) 28.703              
69  (1) 25.040 (2) 24.808 (3) 32.349              
70  (1) 24.417 (2) 25.114 (3) 31.254              
71  (1) 24.043 (2) 24.746 (3) 29.687              
72  (1) 25.955 (2) 24.401 (3) 31.575              
73  (1) 24.962 (2) 24.150                
74  (1) 24.642 (2) 24.604                

Records
  Record du jour
 Meilleur Temps 00:23.301 (65) GARNIER PIERRE
 Essais Chronométrés -
 Qualification 24 10:20.297 NEVEU YVES
 Finale 74 30:16.849 GARNIER PIERRE