Catégorie: PRO10 - Open / Durée de Course: 5:00 / Départ Décalé / Conditions: Sec / Confirmer: Oui / Date: 22.09.2024 11:08:59
Série 2 - Qualification 3
Pos  N°  Pilote Temps au tour Tour  Temps absolu Meilleur Tour Moyenne StDev
1  8  BECHU JEAN-FRANCOIS 0.000 0  0:00.000 0.000 0.000 0.000
2  1  PARNOT JULIEN 0.000 0  0:00.000 0.000 0.000 0.000
3  2  OLANIER STEVE 0.000 0  0:00.000 0.000 0.000 0.000
4  3  BONVENT RENE 0.000 0  0:00.000 0.000 0.000 0.000
5  4  GOURGEAUD ERIC 0.000 0  0:00.000 0.000 0.000 0.000
6  5  ROSAS JOSE 0.000 0  0:00.000 0.000 0.000 0.000
7  6  BEAULT WILLY 0.000 0  0:00.000 0.000 0.000 0.000
8  7  AVENIERE PHILIPPE 0.000 0  0:00.000 0.000 0.000 0.000
9  9  RAPIN CYRIL 0.000 0  0:00.000 0.000 0.000 0.000
10  10  CLOSSET PASCAL 0.000 0  0:00.000 0.000 0.000 0.000

Laptimes
# Nr.  BECHU JEAN-FRA PARNOT JULIEN OLANIER STEVE BONVENT RENE GOURGEAU ERIC ROSAS JOSE BEAULT WILLY AVENIERE PHILIPPE RAPIN CYRIL CLOSSET PASCAL
0                     

Records
  Record du jour
 Meilleur Temps 00:24.035 (5) BECHU JEAN-FRANCOIS
 Essais Chronométrés -
 Qualification 11 05:08.122 7453740/0
 Finale -