CF 1/10ème 200mm - MRTE Ris Orangis (020) les 10 et 11/03/2012

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR N° NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 10 Th200 C2 CF Elit B 1 CONCIALDI Basile 3 25 07:14.67 1
P 10 Th200 C2 CF Elit B 4 BOURRILLON Frédéric 2 24 07:00.65 2
P 10 Th200 C2 CF Elit A 1 DERDERIAN Michaël 3 24 07:01.55 3
P 10 Th200 C2 CF Elit B 3 ARNOLD Léo 2 24 07:02.97 4
P 10 Th200 C2 CF Elit A 2 LEROUX Quentin 3 24 07:06.48 5
P 10 Th200 C2 CF Elit B 2 FAVRELLE Maxime 3 24 07:12.30 6
P 10 Th200 C2 CF Elit A 5 GUILLON Thomas 1 24 07:15.92 7
P 10 Th200 C2 CF Elit B 6 GOURIAU Aurélien 3 23 07:01.54 8
P 10 Th200 C2 CF Elit B 5 RASQUIN Kévin 2 23 07:03.60 9
P 10 Th200 C2 CF Elit A 3 LANDURE Nicolas 3 23 07:08.38 10
P 10 Th200 C2 CF Elit A 6 ROSAS José 3 23 07:09.90 11
P 10 Th200 C2 CF Elit A 4 WULLYAMOZ Mathieu 1 19 05:45.81 12
P 10 Th200 C2 CF Nat. H 1 RIVARD Aurélien 1 24 07:17.35 1
P 10 Th200 C2 CF Nat. D 1 BERTHON Vincent 1 23 07:00.83 2
P 10 Th200 C2 CF Nat. C 1 CAMPOURCY Stéphane 3 23 07:03.24 3
P 10 Th200 C2 CF Nat. F 1 PERSYN Théry 2 23 07:04.42 4
P 10 Th200 C2 CF Nat. G 8 VANDAL Teddy 3 23 07:04.67 5
P 10 Th200 C2 CF Nat. F 3 RIVARD Rémi 2 23 07:05.68 6
P 10 Th200 C2 CF Nat. G 2 GIORGETTI Fabien 3 23 07:06.57 7
P 10 Th200 C2 CF Nat. G 5 BEAULT Willy 3 23 07:07.90 8
P 10 Th200 C2 CF Nat. F 6 CHEVALIER Mickaël 3 23 07:08.29 9
P 10 Th200 C2 CF Nat. G 1 THOMAS David 3 23 07:08.55 10
P 10 Th200 C2 CF Nat. C 4 MARTINEAU Philippe 3 23 07:09.00 11
P 10 Th200 C2 CF Nat. H 3 DE BAEKER Dimitri 3 23 07:10.86 12
P 10 Th200 C2 CF Nat. H 2 GERGEN Jonathan 2 23 07:12.03 13
P 10 Th200 C2 CF Nat. H 8 DE SOUSA Raphael 2 23 07:12.04 14
P 10 Th200 C2 CF Nat. E 3 ROESNER Nicolas 3 23 07:13.27 15
P 10 Th200 C2 CF Nat. H 6 HUBERT Jérôme 3 23 07:13.92 16
P 10 Th200 C2 CF Nat. E 2 TURCO Brice 1 23 07:13.93 17
P 10 Th200 C2 CF Nat. F 2 PETIT David 3 23 07:13.94 18
P 10 Th200 C2 CF Nat. D 8 VOISANGRIN Willy 3 22 07:01.21 19
P 10 Th200 C2 CF Nat. E 1 LENAERTS Thierry 3 22 07:02.51 20
P 10 Th200 C2 CF Nat. G 4 LENARTS Stéphan 2 22 07:02.95 21
P 10 Th200 C2 CF Nat. E 8 ESTEVES Victor 3 22 07:05.06 22
P 10 Th200 C2 CF Nat. D 2 RASQUIN Gilles 3 22 07:05.18 23
P 10 Th200 C2 CF Nat. H 5 GUILLEMIN Olivier 1 22 07:05.36 24
P 10 Th200 C2 CF Nat. H 9 BATAILLON Julien 2 22 07:05.87 25
P 10 Th200 C2 CF Nat. D 3 DELFOUR Mathieu 3 22 07:06.19 26
P 10 Th200 C2 CF Nat. C 3 BOURGEOT Sylvain 1 22 07:08.35 27
P 10 Th200 C2 CF Nat. D 7 TREBOSCEN Frédéric 3 22 07:08.53 28
P 10 Th200 C2 CF Nat. H 4 BIBOLLET Bernard 3 22 07:11.41 29
P 10 Th200 C2 CF Nat. F 9 JACQUES Mathurin 3 22 07:12.02 30
P 10 Th200 C2 CF Nat. E 6 COLLART Stéphane 1 22 07:12.05 31
P 10 Th200 C2 CF Nat. E 5 ACQUAVIVA Jérôme 1 22 07:13.82 32
P 10 Th200 C2 CF Nat. G 3 HILDENBRANDT Jean-Marc 2 22 07:14.53 33
P 10 Th200 C2 CF Nat. D 4 ENICOLO Benoît 1 21 07:03.77 34
P 10 Th200 C2 CF Nat. C 2 HUGUET Ludovic 1 21 07:07.80 35
P 10 Th200 C2 CF Nat. H 7 MATHE Fabrice 1 21 07:08.52 36
P 10 Th200 C2 CF Nat. E 7 PEPIN Alexandre 2 21 07:08.77 37
P 10 Th200 C2 CF Nat. D 5 DUMONT Jean-François 2 21 07:09.54 38
P 10 Th200 C2 CF Nat. C 8 ESTEVES Stéphane 3 21 07:11.90 39
P 10 Th200 C2 CF Nat. G 7 DEBEZ Jérémy 1 21 07:17.55 40
P 10 Th200 C2 CF Nat. F 5 SANCHEZ Jordan 3 21 07:20.09 41
P 10 Th200 C2 CF Nat. G 6 BROCHARD Philippe 2 20 07:09.72 42
P 10 Th200 C2 CF Nat. D 6 PATRIARCA Julien 3 20 07:12.42 43
P 10 Th200 C2 CF Nat. F 7 ENGLER Vincent 3 20 07:13.46 44
P 10 Th200 C2 CF Nat. C 6 BECART Jean-Yves 2 19 07:07.26 45
P 10 Th200 C2 CF Nat. F 8 FAVIER Frédéric 1 19 07:18.25 46
P 10 Th200 C2 CF Nat. C 5 VENIEN Stéphane 1 18 07:02.83 47
P 10 Th200 C2 CF Nat. C 7 DA SILVA Peter 2 17 07:19.30 48
P 10 Th200 C2 CF Nat. E 4 ESCHALIER Marc 2 15 05:18.13 49
P 10 Th200 C2 CF Nat. F 4 CHATELUS Gabriel 1 5 03:02.86 50

0020