Chpt Ligue piste 1/5 MRTE Ris-Orangis (0020) le 05/04/2009

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/5 PROMO B 3 GARODEL Christopher 1 22 10:00.97 1
Piste 1/5 PROMO B 4 BECKERICH Jimmy 1 21 10:13.36 2
Piste 1/5 PROMO C 5 CSERNAK Jonathan 1 21 10:17.24 3
Piste 1/5 PROMO B 1 BLANCHET Romuald 1 21 10:20.57 4
Piste 1/5 PROMO C 1 NOLBERCZAK Eric 1 20 10:12.43 5
Piste 1/5 PROMO C 7 FORNER Pascal 1 20 10:22.72 6
Piste 1/5 PROMO C 3 ANTOINE Christian 1 19 10:16.63 7
Piste 1/5 PROMO C 2 LESECQ Christian 1 15 10:10.82 8
Piste 1/5 PROMO B 5 BETIS Pierre 1 14 10:08.19 9
Piste 1/5 PROMO C 4 LUCAS Stephane 1 14 10:11.27 10
Piste 1/5 PROMO C 6 MANINI Sergio 1 13 06:33.77 11
Piste 1/5 PROMO B 2 AYAD Benjamin 1 6 03:19.88 12
Piste 1/5 PROMO B 6 CSERNAK Jean-Philippe 1 1 00:31.53 13
Piste 1/5 OPEN D 5 SCHILTZ Nicolas 1 24 10:02.27 1
Piste 1/5 OPEN E 5 BRAZ-RENTE José-Luis 1 24 10:05.83 2
Piste 1/5 OPEN E 7 ADAM Frederic 1 24 10:07.17 3
Piste 1/5 OPEN D 3 SAMMARTANO Loic 1 24 10:07.20 4
Piste 1/5 OPEN D 1 NEVEU Yves 1 24 10:12.78 5
Piste 1/5 OPEN E 2 MOURIN Patrick 1 24 10:13.55 6
Piste 1/5 OPEN E 8 BEN REDJEB Karim 1 24 10:15.16 7
Piste 1/5 OPEN E 3 JEANMARIE Franck 1 24 10:23.64 8
Piste 1/5 OPEN E 4 LACROIX Romain 1 20 08:51.25 9
Piste 1/5 OPEN D 4 MAHE Laurent 1 20 10:08.10 10
Piste 1/5 OPEN E 6 POUPARD Franck 1 20 10:09.29 11
Piste 1/5 OPEN E 1 DUPONT Michel 1 18 10:09.56 12
Piste 1/5 OPEN D 2 SCHOM Matthieu 1 6 02:44.96 13
Piste 1/5 OPEN D 6 PIVETTE Laurent 1 5 09:55.36 14
Piste 1/5 OPEN D 7 ALQUIER Patrice 1 0 PAS PARTI 15
FORMULE Fr. OPEN A 4 HUCKEL Cédric 1 22 09:45.46 1
FORMULE Fr. OPEN A 1 AUBRIERE Cyril 1 20 09:07.60 2
FORMULE Fr. OPEN A 6 ROTA Laurent 1 19 10:03.62 3
FORMULE Fr. OPEN A 3 PRODHOMME Paul 1 17 10:10.73 4
FORMULE Fr. OPEN A 5 PROVOST Franck 1 12 07:56.90 5
FORMULE Fr. OPEN A 7 KRANC Nicolas 1 6 03:04.98 6
FORMULE Fr. OPEN A 8 GUIDEZ Olivier 1 0 PARTI 7
FORMULE Fr. OPEN A 2 PRODHOMME Arnaud 1 0 PAS PARTI 8

0020